Численность получателей социальных услуг за 1-е полугодие 2025 года
| Численность получателей социальных услуг по формам и видам социального обслуживания за счет бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области и в соответствии с заключенными договорами с получателями социальных услуг в МБУ "КЦСОН" Малосердобинского района района за 1-е полугодие 2025 года | |||
| Форма социального обслуживания | Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | Численность получателей социальных услуг за счет средств физических лиц | Количество предоставленных государственных услуг | 
| Отделение социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних Всего: 517 чел. | 236 | 281 | 23801 | 
| Численность получателей социальных услуг по видам социальных услуг в МБУ "КЦСОН" Малосердобинского района за 1-е полугодие 2025 года | ||
| Виды социальных услуг | Количество получателей социальных услуг, человек за 1 полугодие 2025 года | Количество предоставленных государственных услуг за 1 полугодие 2025 года | 
| Социально-бытовые услуги | 318 | 14842 | 
| Социально-медицинские услуги | 235 | 3101 | 
| Социально-психологические услуги | 36 | 373 | 
| Социально-педагогические услуги | 58 | 560 | 
| Социально-трудовые услуги | 11 | 29 | 
| Социально-правовые услуги | 19 | 34 | 
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | 9 | 53 | 
| Срочные социальные услуги | 108 | 108 | 
 
                                    